Hinnakiri
Tulbi Ärimaja pakub mitmekülgseid äripindasid alates 9 €/m². Leiate siit sobiva ruumi oma ettevõtte vajadusteks – alates väikestest kontoripindadest kuni suuremate äriruumideni.
Hoone plaan
Pinnad
| Ruum | Ladu / tootmine (m2) | Büroo ja muud ruumid (m2) | Üldpind (m2) | Hind/m2 | Hind |
| Padelikeskus | - | - | - | - | Välja üüritud |
| 24 / 7 Fitness | - | - | - | - | Välja üüritud |
| 1 | 1426.6 | 274.8 | 1702.4 | 9.0€ | 15 321.60€ |
| 2 | 572.9 | 97.2 | 670.1 | 9.0€ | 6 030.90.€ |
| 3 | 337.8 | 97.2 | 435.0 | 9.0€ | 3 915.00€ |
Müügiinfo
- Võimalike erilahenduste kohta küsi meilt täpsemalt infot.
- Hindadele lisandub käibemaks 24%.
- Pildid ja plaanid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast keskkonnast