Hinnakiri
Tulbi Ärimaja pakub mitmekülgseid äripindasid alates 9 €/m². Leiate siit sobiva ruumi oma ettevõtte vajadusteks – alates väikestest kontoripindadest kuni suuremate äriruumideni.
Hoone plaan
Pinnad
| Ruum | Ladu / tootmine (m2) | Büroo ja muud ruumid (m2) | Üldpind (m2) | Hind/m2 | Hind |
| Padelikeskus | - | - | - | - | Välja üüritud |
| 24 / 7 Fitness | - | - | - | - | Välja üüritud |
| 1 | 1424.8 | 275.3 | 1700.1 | 9.0€ | 15 300.90€ |
| 2 | 570.0 | 97.4 | 667.4 | 9.0€ | 6 006.60€ |
| 3 | 343.4 | 97.4 | 440.8 | 9.0€ | 3 967.20€ |
Müügiinfo
- Võimalike erilahenduste kohta küsi meilt täpsemalt infot.
- Hindadele lisandub käibemaks 24%.
- Pildid ja plaanid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast keskkonnast